Kausikortit nyt myynnissä!
Otteluohjelma
Tulevat ottelut
Kaikki ottelutSarjataulukko
Runkosarja 2025-2026
# | Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ässät | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
2 | JYP | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
3 | K-Espoo | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
4 | KooKoo | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 |
5 | Tappara | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
6 | Lukko | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 |
7 | Jukurit | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 |
8 | SaiPa | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 |
9 | Kärpät | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
10 | TPS | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 |
11 | HPK | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 |
12 | KalPa | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 |
13 | Sport | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
14 | Pelicans | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 |
15 | Ilves | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 |
16 | HIFK | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 |
Pisteet
M
5
S
7
P
12
O
11
M
7
S
4
P
11
O
11
M
5
S
5
P
10
O
10
Maalit
M
7
S
4
P
11
O
11
M
7
S
2
P
9
O
11
M
5
S
7
P
12
O
11
Syötöt
M
2
S
8
P
10
O
11
M
1
S
8
P
9
O
11
M
5
S
7
P
12
O
11
Lounas
Kärppäklubin lounas
Herkullinen ja monipuolinen lounas tarjolla joka arkipäivä! Katso päivän lounaslista.
Yritykset
Yhdessä enemmän
Kumppanuus, joka näkyy ja tuntuu – räätälöityjä ratkaisuja yrityksesi tarpeisiin