Pohjoinen on meissä.
Otteluohjelma
Tulevat ottelut
Kaikki ottelutSarjataulukko
Runkosarja 2025-2026
| # | Joukkue | O | V | T | H | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tappara | 56 | 34 | 7 | 15 | 111 |
| 2 | SaiPa | 57 | 30 | 13 | 14 | 109 |
| 3 | KooKoo | 57 | 30 | 9 | 18 | 106 |
| 4 | JYP | 56 | 25 | 16 | 15 | 102 |
| 5 | Lukko | 56 | 27 | 11 | 18 | 100 |
| 6 | KalPa | 57 | 27 | 12 | 18 | 100 |
| 7 | Ilves | 56 | 26 | 12 | 18 | 98 |
| 8 | Ässät | 56 | 24 | 10 | 22 | 88 |
| 9 | K-Espoo | 56 | 20 | 15 | 21 | 79 |
| 10 | Pelicans | 56 | 18 | 15 | 23 | 77 |
| 11 | HIFK | 56 | 21 | 9 | 26 | 76 |
| 12 | HPK | 56 | 16 | 16 | 24 | 72 |
| 13 | TPS | 56 | 15 | 16 | 25 | 68 |
| 14 | Jukurit | 57 | 15 | 13 | 29 | 64 |
| 15 | Kärpät | 57 | 15 | 12 | 30 | 63 |
| 16 | Sport | 57 | 9 | 12 | 36 | 40 |
Pisteet
M
20
S
34
P
54
O
48
M
20
S
29
P
49
O
55
M
16
S
33
P
49
O
55
Maalit
M
20
S
34
P
54
O
48
M
20
S
29
P
49
O
55
M
16
S
33
P
49
O
55
Syötöt
M
20
S
34
P
54
O
48
M
16
S
33
P
49
O
55
M
14
S
33
P
47
O
54
Lounas
Kärppäklubin lounas
Herkullinen ja monipuolinen lounas tarjolla joka arkipäivä! Katso päivän lounaslista.
Yritykset
Yhdessä enemmän
Kumppanuus, joka näkyy ja tuntuu – räätälöityjä ratkaisuja yrityksesi tarpeisiin