Pohjoinen on meissä.
Otteluohjelma
Tulevat ottelut
Kaikki ottelutSarjataulukko
Runkosarja 2026-2027
| # | Joukkue | O | V | T | H | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukko | 21 | 13 | 4 | 4 | 46 |
| 2 | JYP | 21 | 13 | 4 | 4 | 46 |
| 3 | Ilves | 24 | 13 | 4 | 7 | 46 |
| 4 | Jukurit | 24 | 11 | 6 | 7 | 43 |
| 5 | Ässät | 24 | 12 | 3 | 9 | 40 |
| 6 | Kärpät | 23 | 9 | 8 | 6 | 39 |
| 7 | SaiPa | 20 | 10 | 4 | 6 | 37 |
| 8 | TPS | 22 | 10 | 4 | 8 | 36 |
| 9 | K-Espoo | 23 | 9 | 5 | 9 | 34 |
| 10 | HIFK | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 |
| 11 | Tappara | 21 | 7 | 5 | 9 | 28 |
| 12 | Pelicans | 21 | 8 | 2 | 11 | 27 |
| 13 | HPK | 22 | 7 | 3 | 12 | 27 |
| 14 | KalPa | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 |
| 15 | Sport | 21 | 7 | 4 | 10 | 26 |
| 16 | Jokerit | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 |
| 17 | KooKoo | 22 | 2 | 3 | 17 | 10 |
Pisteet
M
7
S
12
P
19
O
23
M
5
S
11
P
16
O
23
M
3
S
13
P
16
O
23
Maalit
M
7
S
12
P
19
O
23
M
7
S
6
P
13
O
23
M
6
S
5
P
11
O
23
Syötöt
M
3
S
13
P
16
O
23
M
7
S
12
P
19
O
23
M
5
S
11
P
16
O
23
Lounas
Kärppäklubin lounas
Herkullinen ja monipuolinen lounas tarjolla joka arkipäivä! Katso päivän lounaslista.
Yritykset
Yhdessä enemmän
Kumppanuus, joka näkyy ja tuntuu – räätälöityjä ratkaisuja yrityksesi tarpeisiin