Pohjoinen on meissä.
Otteluohjelma
Tulevat ottelut
Kaikki ottelutSarjataulukko
Runkosarja 2026-2027
| # | Joukkue | O | V | T | H | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JYP | 20 | 13 | 3 | 4 | 44 |
| 2 | Lukko | 20 | 12 | 4 | 4 | 43 |
| 3 | Jukurit | 23 | 11 | 5 | 7 | 42 |
| 4 | Ässät | 23 | 12 | 3 | 8 | 40 |
| 5 | Ilves | 22 | 11 | 4 | 7 | 40 |
| 6 | SaiPa | 19 | 10 | 4 | 5 | 37 |
| 7 | TPS | 21 | 10 | 4 | 7 | 36 |
| 8 | Kärpät | 22 | 8 | 8 | 6 | 36 |
| 9 | K-Espoo | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 |
| 10 | HIFK | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 |
| 11 | Tappara | 21 | 7 | 5 | 9 | 28 |
| 12 | HPK | 22 | 7 | 3 | 12 | 27 |
| 13 | KalPa | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 |
| 14 | Sport | 20 | 7 | 3 | 10 | 25 |
| 15 | Pelicans | 20 | 7 | 2 | 11 | 24 |
| 16 | Jokerit | 21 | 4 | 5 | 12 | 18 |
| 17 | KooKoo | 22 | 2 | 3 | 17 | 10 |
Pisteet
M
5
S
12
P
17
O
22
M
5
S
8
P
13
O
22
M
5
S
8
P
13
O
22
Maalit
M
6
S
6
P
12
O
22
M
6
S
5
P
11
O
22
M
5
S
12
P
17
O
22
Syötöt
M
5
S
12
P
17
O
22
M
3
S
9
P
12
O
22
M
5
S
8
P
13
O
22
Lounas
Kärppäklubin lounas
Herkullinen ja monipuolinen lounas tarjolla joka arkipäivä! Katso päivän lounaslista.
Yritykset
Yhdessä enemmän
Kumppanuus, joka näkyy ja tuntuu – räätälöityjä ratkaisuja yrityksesi tarpeisiin