Pohjoinen on meissä.
Otteluohjelma
Tulevat ottelut
Kaikki ottelutSarjataulukko
Runkosarja 2025-2026
| # | Joukkue | O | V | T | H | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tappara | 46 | 28 | 5 | 13 | 91 |
| 2 | KooKoo | 45 | 23 | 8 | 14 | 84 |
| 3 | Lukko | 47 | 23 | 9 | 15 | 84 |
| 4 | JYP | 45 | 21 | 12 | 12 | 83 |
| 5 | SaiPa | 46 | 22 | 11 | 13 | 81 |
| 6 | Ilves | 47 | 21 | 11 | 15 | 81 |
| 7 | KalPa | 46 | 22 | 9 | 15 | 80 |
| 8 | Ässät | 47 | 21 | 9 | 17 | 78 |
| 9 | HIFK | 47 | 18 | 8 | 21 | 66 |
| 10 | K-Espoo | 46 | 15 | 11 | 20 | 60 |
| 11 | Pelicans | 45 | 13 | 13 | 19 | 59 |
| 12 | TPS | 48 | 12 | 15 | 21 | 58 |
| 13 | HPK | 46 | 12 | 14 | 20 | 56 |
| 14 | Jukurit | 45 | 14 | 9 | 22 | 54 |
| 15 | Kärpät | 47 | 13 | 10 | 24 | 54 |
| 16 | Sport | 45 | 9 | 10 | 26 | 38 |
Pisteet
M
18
S
24
P
42
O
38
M
16
S
25
P
41
O
45
M
13
S
25
P
38
O
45
Maalit
M
18
S
24
P
42
O
38
M
16
S
25
P
41
O
45
M
13
S
25
P
38
O
45
Syötöt
M
16
S
25
P
41
O
45
M
13
S
25
P
38
O
45
M
12
S
25
P
37
O
44
Lounas
Kärppäklubin lounas
Herkullinen ja monipuolinen lounas tarjolla joka arkipäivä! Katso päivän lounaslista.
Yritykset
Yhdessä enemmän
Kumppanuus, joka näkyy ja tuntuu – räätälöityjä ratkaisuja yrityksesi tarpeisiin