Liiga
VS
# | Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ei pelaajatietoja saatavilla vielä.
Ei pelaajatietoja saatavilla vielä.
Ei pelaajatietoja saatavilla vielä.
Lounas
Herkullinen ja monipuolinen lounas tarjolla joka arkipäivä! Katso päivän lounaslista.
Yritykset
Kumppanuus, joka näkyy ja tuntuu – räätälöityjä ratkaisuja yrityksesi tarpeisiin