Pohjoinen on meissä.
Otteluohjelma
Tulevat ottelut
Kaikki ottelutSarjataulukko
Runkosarja 2025-2026
| # | Joukkue | O | V | T | H | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tappara | 55 | 34 | 6 | 15 | 110 |
| 2 | KooKoo | 56 | 30 | 9 | 17 | 106 |
| 3 | SaiPa | 56 | 29 | 13 | 14 | 106 |
| 4 | Lukko | 56 | 27 | 11 | 18 | 100 |
| 5 | JYP | 55 | 24 | 16 | 15 | 99 |
| 6 | KalPa | 56 | 27 | 11 | 18 | 98 |
| 7 | Ilves | 55 | 25 | 12 | 18 | 95 |
| 8 | Ässät | 55 | 23 | 10 | 22 | 85 |
| 9 | K-Espoo | 56 | 20 | 15 | 21 | 79 |
| 10 | Pelicans | 55 | 18 | 15 | 22 | 77 |
| 11 | HIFK | 55 | 20 | 9 | 26 | 73 |
| 12 | HPK | 55 | 15 | 16 | 24 | 69 |
| 13 | TPS | 55 | 15 | 16 | 24 | 68 |
| 14 | Jukurit | 56 | 15 | 13 | 28 | 64 |
| 15 | Kärpät | 56 | 15 | 12 | 29 | 63 |
| 16 | Sport | 56 | 9 | 12 | 35 | 40 |
Pisteet
M
20
S
32
P
52
O
47
M
20
S
28
P
48
O
54
M
16
S
32
P
48
O
54
Maalit
M
20
S
32
P
52
O
47
M
20
S
28
P
48
O
54
M
16
S
32
P
48
O
54
Syötöt
M
13
S
33
P
46
O
53
M
20
S
32
P
52
O
47
M
16
S
32
P
48
O
54
Lounas
Kärppäklubin lounas
Herkullinen ja monipuolinen lounas tarjolla joka arkipäivä! Katso päivän lounaslista.
Yritykset
Yhdessä enemmän
Kumppanuus, joka näkyy ja tuntuu – räätälöityjä ratkaisuja yrityksesi tarpeisiin