Pohjoinen on meissä.
Otteluohjelma
Tulevat ottelut
Kaikki ottelutSarjataulukko
Runkosarja 2025-2026
| # | Joukkue | O | V | T | H | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tappara | 38 | 24 | 4 | 10 | 78 |
| 2 | Lukko | 38 | 20 | 6 | 12 | 71 |
| 3 | SaiPa | 40 | 20 | 8 | 12 | 71 |
| 4 | KooKoo | 38 | 18 | 8 | 12 | 69 |
| 5 | JYP | 37 | 18 | 8 | 11 | 68 |
| 6 | Ilves | 39 | 17 | 10 | 12 | 67 |
| 7 | KalPa | 38 | 18 | 6 | 14 | 64 |
| 8 | Ässät | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 |
| 9 | K-Espoo | 40 | 13 | 9 | 18 | 51 |
| 10 | TPS | 39 | 11 | 12 | 16 | 51 |
| 11 | HIFK | 39 | 14 | 6 | 19 | 50 |
| 12 | Jukurit | 37 | 13 | 7 | 17 | 49 |
| 13 | HPK | 40 | 11 | 11 | 18 | 48 |
| 14 | Pelicans | 37 | 10 | 11 | 16 | 46 |
| 15 | Kärpät | 40 | 11 | 8 | 21 | 45 |
| 16 | Sport | 38 | 8 | 9 | 21 | 34 |
Pisteet
M
16
S
18
P
34
O
31
M
10
S
23
P
33
O
37
M
10
S
23
P
33
O
38
Maalit
M
16
S
18
P
34
O
31
M
11
S
20
P
31
O
38
M
10
S
23
P
33
O
37
Syötöt
M
10
S
23
P
33
O
37
M
10
S
23
P
33
O
38
M
7
S
23
P
30
O
39
Lounas
Kärppäklubin lounas
Herkullinen ja monipuolinen lounas tarjolla joka arkipäivä! Katso päivän lounaslista.
Yritykset
Yhdessä enemmän
Kumppanuus, joka näkyy ja tuntuu – räätälöityjä ratkaisuja yrityksesi tarpeisiin